size charts // cm & in
| Size | Length | Bust |
| S | 51 | 66-81 |
| M | 52 | 70-84 |
| L | 53 | 74-87 |
| XL | 54 | 78-91 |
| 2XL | 55 | 82-92 |
| 3XL | 56 | 85-100 |
| Size | Length | Bust |
| S | 20.1 | 26-31.9 |
| M | 20.4 | 27.5-33 |
| L | 20.8 | 29.1-34.2 |
| XL | 21.2 | 30.7-35.8 |
| 2XL | 21.6 | 32.2-36.2 |
| 3XL | 22 | 33.4-39.3 |
specification // details
Material
polyester
Stretch
medium stretch
