size charts // cm & in
| Size | Length | Waist |
| S | 83 | 54-80 |
| M | 84 | 58-84 |
| L | 85 | 62-88 |
| XL | 86 | 66-92 |
| 2XL | 87 | 70-96 |
| Size | Length | Waist |
| S | 32.6 | 21.2-31.4 |
| M | 33 | 22.8-33 |
| L | 33.4 | 24.4-34.6 |
| XL | 33.8 | 25.9-36.2 |
| 2XL | 34.2 | 27.5-37.7 |
specification // details
Material
polyester
Stretch
non stretch
